30 listopada br. Rada Miejska w Głogowie Młp. przyjęła uchwały dotyczące stawek podatkowych dla mieszkańców i firm, które będą obowiązywały w 2017 r. Żadna ze stawek podatku nie wzrosła, a niektóre nawet zostały obniżone.
Gmina Głogów Młp. wśród ościennych gmin podrzeszowskich oraz samego Rzeszowa jest gminą, w której mieszkańcy płacą najniższe podatki. Dzięki niskim podatkom oraz dobrym warunkom do inwestowania, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na uruchamianie swojej działalności na terenie Gminy Głogów Młp. lub przenosi tutaj swoje firmy, na przykład z Rzeszowa, w którym obowiązują wyższe podatki zarówno dla mieszkańców jak i dla firm.
Poniżej przedstawiamy stawki podatków jakie będą obowiązywały w 2017 roku.
| 2016 | 2017 | |
| Budynki mieszkalne | 0,60 | 0,60 |
| Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 21,90 | 21,90 |
| Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 10,68 | 10,59 |
| Budynki pozostałe | 4,50 | 4,50 |
| Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych | 4,60 | 4,60 |
|
Grunty z działalności gospodarczej |
0,85 | 0,85 |
| Grunty pozostałe | 0,25 | 0,25 |
| Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha | 4,58 | 4,54 |
| Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 powierzchni | 3,00 | 2,98 |
| Podatek rolny: cena skupu żyta 1dt | 36,00 | 36,00 |
|
Podatek rolny: gospodarstwa rolne Podatek rolny: gospodarstwa pozostałe |
90,00 180,00 |
90,00 180,00 |